XF500紧凑型气象站产品简介
XF500型紧凑型气象站是一款专为监测多领域气象而设计的仪器。其采用高度集成的结构,能够连续在线监测大气温度、湿度、风速、风向、气压等项参数,并通过数字量通讯接口将数据一次性输出给用户。该产品适用于多个领域,包括气象监测、微型环境监测、网格化环境监测、农业气象监测、交通气象监测、光伏环境监测以及风力发电气象监测。
产品特点
产品技术参数
监测参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 采样频率 |
---|---|---|---|---|
空气温度 | -40-85℃ | ±0.3℃ @ 25℃ | 0.01℃ | 1HZ |
空气湿度 | 0-100%RH | ±3%RH (10%-90%RH, 无凝露) | 0.01%RH | 1HZ |
风速 | 0-60m/s | 0.03V m/s;V≤30m/s 0.05V m/s; V>30m/s | 0.01m/s | 4HZ |
风向 | 0-359.9° | ±3° (风速<10m/s) | 0.1° | 4HZ |
大气压力 | 500-1100hPa | ±0.5hPa (25℃, 950-1100hPa) | 0.1hPa | 1HZ |
工作温度 | -40℃—80℃ |
... (文章内容较长,请参照原文继续阅读)